Kinéis services ramp-up
Last updated on February 15th, 2023

Operational satellites
Below are listed the satellites that are operational today:
Name | Operator | Launch date | On-board instrument |
---|---|---|---|
NOAA-15 (NK) | NOAA | May 13, 1998 | ARGOS-2 |
NOAA-18 (NN) | NOAA | May 20, 2005 | ARGOS-2 |
NOAA-19 (NP) | NOAA | February 6, 2009 | ARGOS-3 |
MetOp-B (MB) | Eumetsat | September 17, 2012 | ARGOS-3 |
Saral (SR) | ISRO | February 25, 2013 | ARGOS-3 with downlink |
MetOp-C (MC) | Eumetsat | November 6, 2018 | ARGOS-3 with downlink |
ANGELS (A1) | CNES | December 18, 2019 | ARGOS-Neo |
GAzelle (CS) | NOAA | October 7, 2022 |
ARGOS-4 with downlink (under In-Orbit Validation, operational in mid-2023) |
OceanSat-3 (OC) | ISRO | November 26, 2022 |
ARGOS-4 with downlink (under In-Orbit Validation, operational in mid-2023) |